Chart by Visualizer
如下表所示,2021年,大温哥华的人口预估将达到2,606,351。1950年,温哥华的人口仅为556,369。
年份 | 人口 | 增长率 (%) | 增长数量 |
2035年 | 2,957,471 | 0.83% | 24,300 |
2034年 | 2,933,171 | 0.84% | 24,431 |
2033年 | 2,908,740 | 0.85% | 24,582 |
2032年 | 2,884,158 | 0.87% | 24,751 |
2031年 | 2,859,407 | 0.88% | 24,929 |
2030年 | 2,834,478 | 0.89% | 25,107 |
2029年 | 2,809,371 | 0.91% | 25,259 |
2028年 | 2,784,112 | 0.92% | 25,363 |
2027年 | 2,758,749 | 0.93% | 25,411 |
2026年 | 2,733,338 | 0.94% | 25,413 |
2025年 | 2,707,925 | 0.95% | 25,416 |
2024年 | 2,682,509 | 0.96% | 25,421 |
2023年 | 2,657,088 | 0.97% | 25,398 |
2022年 | 2,631,690 | 0.97% | 25,339 |
2021年 | 2,606,351 | 0.98% | 25,272 |
2020年 | 2,581,079 | 0.99% | 25,195 |
2019年 | 2,555,884 | 0.99% | 25,138 |
2018年 | 2,530,746 | 1.27% | 31,654 |
2017年 | 2,499,092 | 1.27% | 31,258 |
2016年 | 2,467,834 | 1.27% | 30,867 |
2015年 | 2,436,967 | 1.26% | 30,438 |
2014年 | 2,406,529 | 1.26% | 30,059 |
2013年 | 2,376,470 | 1.26% | 29,643 |
2012年 | 2,346,827 | 1.27% | 29,353 |
2011年 | 2,317,474 | 1.72% | 39,258 |
2010年 | 2,278,216 | 1.80% | 40,274 |
2009年 | 2,237,942 | 1.80% | 39,507 |
2008年 | 2,198,435 | 1.80% | 38,916 |
2007年 | 2,159,519 | 1.80% | 38,175 |
2006年 | 2,121,344 | 1.34% | 28,002 |
2005年 | 2,093,342 | 1.27% | 26,241 |
2004年 | 2,067,101 | 1.27% | 25981 |
2003年 | 2,041,120 | 1.27% | 25,621 |
2002年 | 2,015,499 | 1.27% | 25,299 |
2001年 | 1,990,200 | 1.59% | 31,163 |
2000年 | 1,959,037 | 1.64% | 31,665 |
1999年 | 1,927,372 | 1.64% | 31,111 |
1998年 | 1,896,261 | 1.64% | 30,609 |
1997年 | 1,865,652 | 1.64% | 30,074 |
1996年 | 1,835,578 | 2.60% | 46,483 |
1995年 | 1,789,095 | 2.74% | 47,699 |
1994年 | 1,741,396 | 2.74% | 46,426 |
1993年 | 1,694,970 | 2.74% | 45,128 |
1992年 | 1,649,842 | 2.74% | 44,045 |
1991年 | 1,605,797 | 3.00% | 46,806 |
1990年 | 1,558,991 | 3.02% | 45,751 |
1989年 | 1,513,240 | 3.02% | 44,348 |
1988年 | 1,468,892 | 3.03% | 43,165 |
1987年 | 1,425,727 | 3.02% | 41,840 |
1986年 | 1,383,887 | 1.84% | 25,043 |
1985年 | 1,358,844 | 1.74% | 23,280 |
1984年 | 1,335,564 | 1.75% | 22,944 |
1983年 | 1,312,620 | 1.75% | 22,518 |
1982年 | 1,290,102 | 1.75% | 22,133 |
1981年 | 1,267,969 | 1.66% | 20,717 |
1980年 | 1,247,252 | 1.66% | 20,352 |
1979年 | 1,226,900 | 1.66% | 19,992 |
1978年 | 1,206,908 | 1.66% | 19,667 |
1977年 | 1,187,241 | 1.65% | 19,319 |
1976年 | 1,167,922 | 1.52% | 17,487 |
1975年 | 1,150,435 | 1.51% | 17,063 |
1974年 | 1,133,372 | 1.51% | 16,811 |
1973年 | 1,116,561 | 1.50% | 16,538 |
1972年 | 1,100,023 | 1.51% | 16,338 |
1971年 | 1,083,685 | 3.74% | 39,024 |
1970年 | 1,044,661 | 3.94% | 39,578 |
1969年 | 1,005,083 | 3.93% | 38,026 |
1968年 | 967,057 | 3.94% | 36,687 |
1967年 | 930,370 | 3.94% | 35,247 |
1966年 | 895,123 | 7.04% | 58,885 |
1965年 | 836,238 | 7.31% | 56,991 |
1964年 | 779,247 | 7.33% | 53,249 |
1963年 | 725,998 | 7.32% | 49,544 |
1962年 | 676,454 | 7.32% | 46,163 |
1961年 | 630,291 | 1.59% | 9,876 |
1960年 | 620,415 | 1.10% | 6,732 |
1959年 | 613,683 | 1.10% | 6,649 |
1958年 | 607,034 | 1.10% | 6,577 |
1957年 | 600457 | 1.09% | 6,497 |
1956年 | 593,960 | 1.10% | 6,444 |
1955年 | 587,516 | 1.10% | 6,366 |
1954年 | 581,150 | 1.10% | 6,297 |
1953年 | 574,853 | 1.09% | 6,220 |
1952年 | 568,633 | 1.10% | 6,170 |
1951年 | 562,463 | 1.10% | 6,094 |
1950年 | 556,369 |
以上人口估计和预测数据来自《联合国世界城市化前景》的最新修订版。
根据温哥华地区局的预测,温哥华的人口还将继续增长。预计到2041年,整个大温哥华都市区的人口将接近350万。