为了更好地比较大温各城市的天气情况,夏夏把他们的降水量和温度都放在了一起进行比较,由于大温各城市的气温都差不多,主要的差异在降水量上,所以夏夏的比较是按照降水量多少从低到高排列的。
降水量排行 | 平均降水 | 气温和降水量 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
1 | 三角洲 | 平均降水量㎜ | 124.3 | 77.1 | 77 | 67.9 | 52.2 | 42.6 | 30.5 | 28.7 | 39.8 | 101 | 142.7 | 116.3 | 900.1 |
每日平均气温 °C | 5.1 | 5.8 | 7.7 | 10.4 | 13.4 | 16 | 17.9 | 17.9 | 15.3 | 11.2 | 7.5 | 5.1 | 11.1 | ||
2 | 白石 | 平均降水量㎜ | 134.7 | 93.6 | 96.7 | 83.4 | 73.2 | 59.6 | 41.1 | 39 | 46.4 | 110.7 | 169 | 130.5 | 1,077.80 |
每日平均气温 °C | 4.6 | 5.7 | 7.8 | 10 | 13.1 | 15.4 | 17.2 | 17.4 | 14.8 | 10.7 | 6.7 | 3.8 | 10.6 | ||
3 | 温哥华市 | 平均降水量㎜ | 168.4 | 104.6 | 113.9 | 88.5 | 65 | 53.8 | 35.6 | 36.7 | 50.9 | 120.8 | 188.9 | 161.9 | 1,189 |
每日平均气温 °C | 4.1 | 4.9 | 6.9 | 9.4 | 12.8 | 15.7 | 18 | 18 | 14.9 | 10.3 | 6.3 | 3.6 | 10.4 | ||
4 | 列治文 | 平均降水量㎜ | 167.3 | 107.9 | 109.8 | 95.3 | 71.9 | 62.2 | 37.2 | 40.1 | 56.8 | 126.8 | 196.8 | 155.7 | 1,227.80 |
每日平均气温 °C | 4 | 4.9 | 7.3 | 10 | 13.3 | 16.1 | 18.3 | 18.2 | 15 | 10.3 | 6 | 3.4 | 10.6 | ||
5 | 素里 | 平均降水量㎜ | 172 | 117.4 | 120 | 109.5 | 87.9 | 72.1 | 49 | 42 | 59.7 | 138.1 | 223.4 | 169.9 | 1,360.80 |
每日平均气温 °C | 3.8 | 5.1 | 7.5 | 10 | 13 | 15.6 | 17.9 | 18.2 | 15.5 | 10.4 | 5.9 | 3.4 | 10.5 | ||
6 | 兰里 | 平均降水量㎜ | 153 | 156.4 | 131.4 | 102.1 | 82.8 | 72.9 | 52.7 | 56.4 | 76.4 | 140.7 | 200.8 | 193.4 | 1,419 |
每日平均气温 °C | 2.2 | 4.4 | 6.3 | 8.6 | 11.8 | 14.2 | 16.7 | 17 | 14.2 | 9.8 | 5.1 | 2.7 | 9.4 | ||
7 | 皮特草原 | 平均降水量㎜ | 215.2 | 170.3 | 145.1 | 134.5 | 105.9 | 79.8 | 56.8 | 67.6 | 74.1 | 147.3 | 274.7 | 236.7 | 1,708 |
每日平均气温 °C | 2.1 | 4.4 | 6.5 | 9.3 | 12.1 | 15.2 | 17.5 | 17.6 | 14.7 | 10.3 | 5.3 | 2.8 | 9.8 | ||
8 | 北温、西温 | 平均降水量㎜ | 255.3 | 167.7 | 166.8 | 136.1 | 103.3 | 82.5 | 53.2 | 54.9 | 76.8 | 189 | 290.2 | 229.9 | 1,805.60 |
每日平均气温 °C | 2.9 °C | 3.2 °C | 4.9 °C | 7.8 °C | 11.8 °C | 14.7 °C | 17.9 °C | 18.2 °C | 14.8 °C | 10 °C | 5.5 °C | 2.7 °C | 9.5 | ||
9 | 枫树岭 | 平均降水量㎜ | 252.4 | 138.2 | 167.9 | 144 | 132.4 | 90 | 59.4 | 63.3 | 82.5 | 188.9 | 301.8 | 218.6 | 1,839.40 |
每日平均气温 °C | 2.5 | 4 | 6.5 | 9.6 | 12.5 | 15.2 | 17.7 | 17.8 | 15 | 10 | 5.4 | 2.4 | 9.9 | ||
10 | 高贵林 | 平均降水量㎜ | 254.5 | 140.9 | 171.3 | 137 | 117.1 | 94.7 | 61.7 | 72.4 | 78.3 | 206.9 | 303.6 | 234.5 | 1,872.70 |
每日平均气温 °C | 3.8 | 4.9 | 7 | 10 | 12.9 | 15.7 | 18.5 | 18.6 | 17 | 10.8 | 6.4 | 3.9 | 10.7 | ||
11 | 满地宝 | 平均降水量㎜ | 266.9 | 161.4 | 179.5 | 152.7 | 110.8 | 88.3 | 60.7 | 65.4 | 87.2 | 204.4 | 310.1 | 225.8 | 1,913.20 |
每日平均气温 °C | 3.9 | 4.6 | 6.8 | 9.1 | 12.5 | 15.2 | 17.6 | 18.1 | 15 | 10.4 | 6 | 3.3 | 10.2 | ||
12 | 本拿比、新威敏 | 平均降水量㎜ | 256.5 | 163.2 | 171.2 | 152.7 | 119.9 | 101.4 | 64.7 | 64.5 | 92.2 | 209.8 | 303.6 | 220.8 | 1,920.70 |
每日平均气温 °C | 4 | 4.9 | 7.3 | 10 | 13.3 | 16.1 | 18.3 | 18.2 | 15 | 10.3 | 6 | 3.4 | 10.6 |
以上数据来自Environment Canada,1981–2010年平均数据