列治文的人口结构
列治文最近一次人口普查2016年数据是198,309人,与2011年的190,473相比,增加了4.1,其中华人为104,185,占总人口的53%。列治文的人口结构情况如下:
加拿大2016年人口普查 | 人口 | 占总人口的百分比 | |
可见的少数群体 | 华人 | 104,185 | 53% |
南亚 | 14,360 | 7.30% | |
菲律宾语 | 13,575 | 6.90% | |
日本人 | 3,940 | 2% | |
东南亚风味 | 1,955 | 1% | |
拉丁美洲人 | 1,585 | 0.80% | |
阿拉伯 | 1,485 | 0.80% | |
韩国人 | 1,290 | 0.70% | |
黑人 | 1,270 | 0.60% | |
西亚 | 1,230 | 0.60% | |
其他可见的少数民族 | 395 | 0.20% | |
混合可见少数民族 | 4,760 | 2.40% | |
可见少数民族人口总数 | 150,015 | 76.30% | |
原住民群 | 第一民族 | 920 | 0.50% |
梅蒂斯 | 615 | 0.30% | |
因纽特人 | 25 | 0% | |
原住人口总数 | 1,560 | 0.80% | |
欧洲人 | 46,645 | 23.70% | |
总人口 | 196,680 | 100% |
列治文分城区人口统计
列治文各城区人口统计表
列治文城区名 | 2011年人口普查数据 | 2016年人口普查数据 |
Blundell | 18,125 | 17,730 |
Bridgeport | 3,190 | 3,610 |
Broadmoor | 23,315 | 23,480 |
City Centre | 48,185 | 54,280 |
East Cambie | 11,185 | 10,810 |
East Richmond/Fraser Lands | 3,400 | 3,725 |
Gilmore | 460 | 520 |
Hamilton | 5,095 | 5,190 |
Sea Island | 785 | 810 |
Seafair | 16,450 | 15,950 |
Shellmont | 11,130 | 11,290 |
Steveston | 25,345 | 25,065 |
Thompson | 15,970 | 15,410 |
West Cambie | 7,845 | 10,440 |
TOTAL, City of Richmond | 190,475 | 198,305 |
列治文分城区人口数量图
1921年至2016年列治文分城区人口统计
注:移动至图中的小三角图标上可以查看具体人口数量