有别于加拿大其他地方,列治文的冬季,只会少量下雪甚至不会下雪。又由于列治文与山区的距离较远,所以列治文的平均雨量(1,112.6毫米/年)比温哥华少30%,对于华人来说住在列治文是一个不错的选择。
列治文的天气情况如下
月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 年均 |
记录最高°C(°F) | 16.5 | 19.5 | 24 | 28.5 | 34.5 | 32 | 34 | 33 | 31.5 | 26 | 18.5 | 14 | 34.5 |
-61.7 | -67.1 | -75.2 | -83.3 | -94.1 | -89.6 | -93.2 | -91.4 | -88.7 | -78.8 | -65.3 | -57.2 | -94.1 | |
平均高温(°F) | 7 | 8.9 | 11.9 | 15.1 | 18.6 | 21.3 | 23.9 | 24 | 20.3 | 14.3 | 9.1 | 6.3 | 15.1 |
-44.6 | -48 | -53.4 | -59.2 | -65.5 | -70.3 | -75 | -75.2 | -68.5 | -57.7 | -48.4 | -43.3 | -59.2 | |
日平均°C(°F) | 4 | 4.9 | 7.3 | 10 | 13.3 | 16.1 | 18.3 | 18.2 | 15 | 10.3 | 6 | 3.4 | 10.6 |
-39.2 | -40.8 | -45.1 | -50 | -55.9 | -61 | -64.9 | -64.8 | -59 | -50.5 | -42.8 | -38.1 | -51.1 | |
平均低温(°F) | 0.9 | 0.8 | 2.7 | 4.8 | 8 | 10.8 | 12.6 | 12.5 | 9.6 | 6.2 | 2.8 | 0.4 | 6 |
-33.6 | -33.4 | -36.9 | -40.6 | -46.4 | -51.4 | -54.7 | -54.5 | -49.3 | -43.2 | -37 | -32.7 | -42.8 | |
记录最低°C(°F) | -15 | -14 | −7 | −2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | -6 | −15.5 | -16.5 | -16.5 |
-5 | -7 | -19 | -28 | -32 | -32 | -39.2 | -39.2 | -33.8 | -21 | -4.1 | -2.3 | -2.3 | |
平均降水量mm(英寸) | 178.6 | 114.9 | 112.2 | 95.4 | 71.9 | 62.2 | 37.2 | 40.1 | 56.8 | 127.2 | 199.3 | 166.7 | 1,262.40 |
-7.03 | -4.52 | -4.42 | -3.76 | -2.83 | -2.45 | -1.46 | -1.58 | -2.24 | -5.01 | -7.85 | -6.56 | -49.7 | |
平均降雨量毫米(英寸) | 167.3 | 107.9 | 109.8 | 95.3 | 71.9 | 62.2 | 37.2 | 40.1 | 56.8 | 126.8 | 196.8 | 155.7 | 1,227.80 |
-6.59 | -4.25 | -4.32 | -3.75 | -2.83 | -2.45 | -1.46 | -1.58 | -2.24 | -4.99 | -7.75 | -6.13 | -48.34 | |
平均降雪厘米(英寸) | 11.3 | 7 | 2.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.5 | 11 | 34.6 |
-4.4 | -2.8 | -0.9 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -1 | -4.3 | -13.6 | |
平均降水天数(≥0.2 mm) | 20.9 | 16.1 | 19.4 | 16.6 | 14.7 | 12.6 | 7.9 | 7.2 | 9.1 | 17.2 | 21.9 | 20.3 | 183.8 |
平均雨天(≥0.2毫米) | 19.9 | 15.4 | 19.3 | 16.6 | 14.7 | 12.6 | 7.9 | 7.2 | 9.1 | 17.1 | 21.5 | 19.1 | 180.4 |
平均下雪天(≥0.2厘米) | 2 | 1.3 | 0.77 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.64 | 2.2 | 7.1 |
资料来源:加拿大环境部 |