可以在下方进行搜索
排名 | 大学名称 | 简称 | 所在城市 |
---|---|---|---|
1 | 英属哥伦比亚大学 | UBC | 温哥华 |
2 | 西蒙菲莎大学 | SFU | 本拿比 |
3 | 维多利亚大学 | UVIC | 维多利亚 |
4 | 英属哥伦比亚理工学院 | BCIT | 本拿比 |
5 | 温哥华岛大学 | VIU | 纳奈莫 |
6 | 北英属哥伦比亚大学 | UNBC | Prince George |
7 | 汤普森河大学 | TRU | Kamloops |
8 | 昆特兰理工大学 | KPU | 素里 |
9 | 菲莎河谷大学 | UFV | Abbotsford |
11 | 卡普兰诺大学 | CapU | 北温 |
10 | 西三一大学 | TWU | 兰里 |
12 | 皇家路大学 | RRU | 维多利亚 |
13 | 加西大学 | UCW | 温哥华 |
14 | 艾蜜莉卡艺术及设计大学 | ECUAD | 温哥华 |
15 | 加拿大奎斯特大学 | QUC | Squamish |
16 | 尼古拉河谷理工学院 | NVIT | Merritt |
以上排名数量来源于 https://www.4icu.org/ca/british-columbia/