2016年的人口普查显示大温哥华地区的人口为2,463,431,比2011年的人口普查增长了6.5%。
大温哥华地区的人口来源多样。2016年的人口普查显示,欧洲人口占总人口的48.6%,土著人口占2.5%,其余48.9%的人口为可见少数民族,最大的是中国人,其次是南亚人。其他知名群体包括菲律宾人,韩国人,日本人,东南亚人,西亚人和拉丁美洲人。不列颠哥伦比亚省是加拿大种族最多元化的省。
加拿大2016年人口普查 | 人口 | 占总人口的百分比(2016) | |
可见少数群体 | 中文 | 474,655 | 19.60% |
南亚 | 291,005 | 12% | |
菲律宾语 | 123,170 | 5.10% | |
韩语 | 52,980 | 2.20% | |
东南亚风味 | 44,905 | 1.90% | |
西亚 | 46,010 | 1.90% | |
拉丁美洲人 | 39,510 | 1.60% | |
日本 | 30,110 | 1.20% | |
黑色 | 29,830 | 1.20% | |
阿拉伯 | 16,430 | 0.70% | |
可见少数族裔 | 6,490 | 0.30% | |
多个可见的少数民族 | 35,295 | 1.50% | |
可见少数民族人口总数 | 1,185,680 | 48.90% | |
欧洲人 | 1,179,100 | 48.60% | |
原住民组 | 61,455 | 2.50% | |
总人口 | 2,426,235 | 100% |
数据来源:2016年加拿大人口普查数据