气象学上把表示空气冷热程度的物理量称为空气温度,简称气温(air temperature)。国际上标准气温度量单位是摄氏度(℃)。
天气预报中所说的气温,指在野外空气流通、不受太阳直射下测得的空气温度(一般在百叶箱内测定)。最高气温是一日内气温的最高值,一般出现在14—15时;最低气温是一日内气温的最低值,一般出现日出前。
温哥华历史平均气温如下
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高酷热指数 | 17.2 | 18 | 20.3 | 23.9 | 33.7 | 33.9 | 38.3 | 35.9 | 33 | 27.2 | 21.1 | 16.1 | 38.3 |
历史最高温℃(℉) | 15.3 | 18.4 | 19.4 | 25 | 30.4 | 30.6 | 34.4 | 33.3 | 29.3 | 23.7 | 18.4 | 14.9 | 34.4 |
-59.5 | -65.1 | -66.9 | -77 | -86.7 | -87.1 | -93.9 | -91.9 | -84.7 | -74.7 | -65.1 | -58.8 | -93.9 | |
平均高温℃(℉) | 6.9 | 8.2 | 10.3 | 13.2 | 16.7 | 19.6 | 22.2 | 22.2 | 18.9 | 13.5 | 9.2 | 6.3 | 13.9 |
-44.4 | -46.8 | -50.5 | -55.8 | -62.1 | -67.3 | -72 | -72 | -66 | -56.3 | -48.6 | -43.3 | -57 | |
每日平均气温℃(℉) | 4.1 | 4.9 | 6.9 | 9.4 | 12.8 | 15.7 | 18 | 18 | 14.9 | 10.3 | 6.3 | 3.6 | 10.4 |
-39.4 | -40.8 | -44.4 | -48.9 | -55 | -60.3 | -64.4 | -64.4 | -58.8 | -50.5 | -43.3 | -38.5 | -50.7 | |
平均低温℃(℉) | 1.4 | 1.6 | 3.4 | 5.6 | 8.8 | 11.7 | 13.7 | 13.8 | 10.8 | 7 | 3.5 | 0.8 | 6.8 |
-34.5 | -34.9 | -38.1 | -42.1 | -47.8 | -53.1 | -56.7 | -56.8 | -51.4 | -44.6 | -38.3 | -33.4 | -44.2 | |
历史最低温℃(℉) | −17.8 | −16.1 | −9.4 | −3.3 | 0.6 | 3.9 | 6.7 | 6.1 | 0 | −5.9 | −14.3 | −17.8 | −17.8 |
0 | -3 | -15.1 | -26.1 | -33.1 | -39 | -44.1 | -43 | -32 | -21.4 | -6.3 | 0 | 0 |
以上数据来源:Calculation Information for 1981 to 2010 Canadian Normals Data. Environment Canada. [9 July 2013].